1. 28 stycznia 2007 - 6 943 808
2. 28 stycznia 2007 - 6 942 087
3. 4 lutego 2007 - 6 343 237
4. 11 lutego 2007 - 5 927 375
5. 18 lutego 2007 - 5 340 458
6. 25 lutego 2007 - 6 055 410
7. 4 marca 2007 - 5 182 720
8. 11 marca 2007 - 4 543 678
9. 18 marca 2007 - 4 744 473
10. 25 marca 2007 - 4 178 008
11. 1 kwietnia 2007 - 4 081 947
12. 8 kwietnia 2007 - 3 948 818
13. 15 kwietnia 2007 - 3 554 837
14. 22 kwietnia 2007 - 3 824 587
|